| 武汉地区获得有害生物防制机构服务资质证书的PCO公司名单(2025-9-30) | |||||||||
| 资质证编号 | 公司名称 | 级别 | 有效期至 | 联系人 | 联系电话 | ||||
| 有害生物 | 白蚁防治 | 消毒服务 | 空调消毒 | 查灭螺 | |||||
| 002 | 武汉标科有害生物防治有限公司 | A | 2027年5月31日 | 李奕龙 | 13545183234 | ||||
| 002-2 | 武汉标科有害生物防治有限公司 | B | 2028年1月31日 | 李奕龙 | 13545183234 | ||||
| 003 | 武汉天润时代环境工程集团股份有限公司 | AA | 2026年9月30日 | 陈向华 | 13871120152 | ||||
| 003-1 | 武汉天润时代环境工程集团股份有限公司 | B | 2026年9月30日 | 陈向华 | 13871120152 | ||||
| 003-2 | 武汉天润时代环境工程集团股份有限公司 | B | 2027年1月31日 | 陈向华 | 13871120152 | ||||
| 003-4 | 武汉天润时代环境工程集团股份有限公司 | C | 2026年9月30日 | 陈向华 | 13871120152 | ||||
| 007 | 武汉利福泰科技有限公司 | AA | 2026年9月30日 | 邹邡 | 18971235685 | ||||
| 007-2 | 武汉利福泰科技有限公司 | B | 2026年9月30日 | 邹邡 | 18971235685 | ||||
| 007-4 | 武汉利福泰科技有限公司 | C | 2026年8月14日 | 邹邡 | 18971235685 | ||||
| 009 | 武汉绿华有害生物综合防治有限公司 | A | 2027年2月28日 | 李昌 | 15672994965 | ||||
| 009-1 | 武汉绿华有害生物综合防治有限公司 | B | 2027年2月28日 | 李昌 | 15672994965 | ||||
| 009-2 | 武汉绿华有害生物综合防治有限公司 | C | 2027年2月28日 | 李昌 | 15672994965 | ||||
| 011 | 艺康(中国)投资有限公司武汉分公司 | A | 2028年5月31日 | 樊维 | 18516403901 | ||||
| 013 | 武汉市江卫清洗消毒服务有限公司 | AA | 2027年2月28日 | 陆俊庆 | 15071204000 | ||||
| 016 | 武汉利民灭鼠除四害有限公司 | A | 2026年7月10日 | 胡敏 | 13419671223 | ||||
| 025 | 武汉市拜乐卫生科技有限公司 | A | 2026年1月16日 | 张婷 | 18963972770 | ||||
| 027 | 武汉为民有害生物防治有限公司 | AA | 2027年1月31日 | 曾亮 | 13349857277 | ||||
| 027-1 | 武汉为民有害生物防治有限公司 | B | 2027年1月31日 | 曾亮 | 13349857277 | ||||
| 027-2 | 武汉为民有害生物防治有限公司 | B | 2027年1月31日 | 曾亮 | 13349857277 | ||||
| 029 | 武汉强达生物技术有限公司 | AA | 2027年2月28日 | 刘保强 | 13071299952 | ||||
| 029-1 | 武汉强达生物技术有限公司 | A | 2027年2月28日 | 刘保强 | 13071299952 | ||||
| 029-2 | 武汉强达生物技术有限公司 | B | 2027年2月28日 | 刘保强 | 13071299952 | ||||
| 029-3 | 武汉强达生物技术有限公司 | B | 2027年2月28日 | 刘保强 | 13071299952 | ||||
| 029-4 | 武汉强达生物技术有限公司 | C | 2027年2月28日 | 刘保强 | 13071299952 | ||||
| 033 | 武汉清波消杀灭鼠咨询服务有限公司 | A | 2025年10月9日 | 李相霞 | 13467670909 | ||||
| 036 | 武汉兴宸有害生物防制有限公司 | AA | 2027年5月31日 | 黄兴 | 13971682069 | ||||
| 036-2 | 武汉兴宸有害生物防制有限公司 | B | 2027年5月31日 | 黄兴 | 13971682069 | ||||
| 038 | 武汉邦妮有害生物防治有限公司 | A | 2027年12月31日 | 李松 | 13986180123 | ||||
| 039 | 武汉康益佳有害生物防治有限公司 | A | 2028年10月31日 | 张全利 | 15994272308 | ||||
| 039-1 | 武汉康益佳有害生物防治有限公司 | A | 2028年10月31日 | 张全利 | 15994272308 | ||||
| 039-2 | 武汉康益佳有害生物防治有限公司 | B | 2028年10月31日 | 张全利 | 15994272308 | ||||
| 041 | 武汉东昌仓贮技术有限公司 | A | 2026年7月10日 | 李游 | 13545374430 | ||||
| 043 | 武汉白雪人环保科技工程有限公司 | A | 2027年4月30日 | 周羿辰 | 13125109810 | ||||
| 043-1 | 武汉白雪人环保科技工程有限公司 | B | 2028年1月31日 | 周羿辰 | 13125109810 | ||||
| 043-2 | 武汉白雪人环保科技工程有限公司 | B | 2028年1月31日 | 周羿辰 | 13125109810 | ||||
| 043-3 | 武汉白雪人环保科技工程有限公司 | A | 2028年1月31日 | 周羿辰 | 13125109810 | ||||
| 045 | 武汉天洁然环境科技发展有限公司 | A | 2026年1月16日 | 余英 | 18971348422 | ||||
| 046 | 武汉奥卫灭鼠消杀服务有限公司 | AA | 2027年1月31日 | 肖虎 | 13317194361 | ||||
| 046-1 | 武汉奥卫灭鼠消杀服务有限公司 | A | 2027年1月31日 | 肖虎 | 13317194361 | ||||
| 046-2 | 武汉奥卫灭鼠消杀服务有限公司 | B | 2027年1月31日 | 肖虎 | 13317194361 | ||||
| 056 | 武汉君安环境科技有限公司 | A | 2026年5月22日 | 冯军 | 13507132646 | ||||
| 056-1 | 武汉君安环境科技有限公司 | A | 2026年5月22日 | 冯军 | 13507132646 | ||||
| 056-2 | 武汉君安环境科技有限公司 | B | 2026年5月22日 | 冯军 | 13507132646 | ||||
| 057 | 黄石市益民杀虫灭害服务有限公司 | A | 2026年7月10日 | 杨晓慧 | 15972534988 | ||||
| 057-1 | 黄石市益民杀虫灭害服务有限公司 | A | 2026年7月10日 | 杨晓慧 | 15972534988 | ||||
| 059 | 武汉天添为民消毒服务有限公司 | B | 2026年11月30日 | 艾泽松 | 13072734031 | ||||
| 062 | 武汉市汉光精卫生物科技有限公司 | A | 2025年10月9日 | 陈施聪 | 15327431926 | ||||
| 062-2 | 武汉市汉光精卫生物科技有限公司 | B | 2025年10月9日 | 陈施聪 | 15327431926 | ||||
| 064 | 武汉禾幸环保技术有限公司 | A | 2027年6月30日 | 葛建敏 | 19907158375 | ||||
| 064-1 | 武汉禾幸环保技术有限公司 | A | 2027年6月30日 | 葛建敏 | 19907158375 | ||||
| 064-4 | 武汉禾幸环保技术有限公司 | C | 2026年9月30日 | 葛建敏 | 19907158375 | ||||
| 066 | 武汉罗氏有害生物防治有限公司 | A | 2027年5月31日 | 罗志金 | 13018017879 | ||||
| 066-1 | 武汉罗氏有害生物防治有限公司 | A | 2027年5月31日 | 罗志金 | 13018017879 | ||||
| 066-2 | 武汉罗氏有害生物防治有限公司 | B | 2027年5月31日 | 罗志金 | 13018017879 | ||||
| 066-4 | 武汉罗氏有害生物防治有限公司 | C | 2027年5月31日 | 罗志金 | 13018017879 | ||||
| 068 | 武汉哈顿生物科技开发有限公司 | A | 2026年1月16日 | 王燕鱼 | 15972191803 | ||||
| 068-2 | 武汉哈顿生物科技开发有限公司 | B | 2026年1月16日 | 王燕鱼 | 15972191803 | ||||
| 069 | 武汉丽岛物业管理有限公司 | A | 2026年8月14日 | 魏贝贝 | 13163340308 | ||||
| 072 | 能多洁(中国)环境科技有限公司武汉分公司 | A | 2027年7月31日 | 左莉 | 13886125723 | ||||
| 072-2 | 能多洁(中国)环境科技有限公司武汉分公司 | B | 2027年7月31日 | 左莉 | 13886125723 | ||||
| 074 | 武汉世纪环亚环保有限公司 | A | 2027年12月31日 | 刘娜 | 18672798666 | ||||
| 074-1 | 武汉世纪环亚环保有限公司 | A | 2027年12月31日 | 刘娜 | 18672798666 | ||||
| 079 | 武汉新东物业管理有限公司 | A | 2027年1月31日 | 张林 | 13971261000 | ||||
| 079-2 | 武汉新东物业管理有限公司 | B | 2027年1月31日 | 张林 | 13971261000 | ||||
| 080 | 至品服务(湖北)有限公司 | A | 2027年7月31日 | 刘洋 | 19972590226 | ||||
| 081 | 武汉吉之星环保科技有限公司 | A | 2028年9月29日 | 向勇刚 | 13308639790 | ||||
| 081-1 | 武汉吉之星环保科技有限公司 | A | 2028年9月29日 | 向勇刚 | 13308639790 | ||||
| 081-2 | 武汉吉之星环保科技有限公司 | B | 2028年9月29日 | 向勇刚 | 13308639790 | ||||
| 081-3 | 武汉吉之星环保科技有限公司 | B | 2028年9月29日 | 向勇刚 | 13308639790 | ||||
| 081-4 | 武汉吉之星环保科技有限公司 | C | 2028年9月29日 | 向勇刚 | 13308639790 | ||||
| 082 | 湖北帮帮有害生物防治服务有限公司 | A | 2026年7月10日 | 徐自勇 | 13072723863 | ||||
| 082-1 | 湖北帮帮有害生物防治服务有限公司 | A | 2026年7月10日 | 徐自勇 | 13072723863 | ||||
| 083 | 武汉可清环保技术服务有限公司 | AA | 2026年9月30日 | 邵磊 | 15807141585 | ||||
| 083-1 | 武汉可清环保技术服务有限公司 | A | 2026年9月30日 | 邵磊 | 15807141585 | ||||
| 085 | 武汉灵致环境防治有限公司 | A | 2026年7月10日 | 金春霞 | 18171245176 | ||||
| 085-2 | 武汉灵致环境防治有限公司 | B | 2026年7月10日 | 金春霞 | 18171245176 | ||||
| 086 | 武汉杉舍环保科技有限公司 | A | 2027年7月31日 | 聂焰 | 13971211292 | ||||
| 086-2 | 武汉杉舍环保科技有限公司 | B | 2027年7月31日 | 聂焰 | 13971211292 | ||||
| 089 | 武汉楚科林业有害生物防治股份有限公司 | A | 2026年8月14日 | 徐幸福 | 18908638988 | ||||
| 089-1 | 武汉楚科林业有害生物防治股份有限公司 | A | 2026年8月14日 | 徐幸福 | 18908638988 | ||||
| 090 | 武汉市疾病预防控制中心预防医学服务中心 | A | 2026年8月14日 | 吴丽群 | 15071485578 | ||||
| 092 | 黄冈市卫民有害生物防治有限公司 | B | 2027年4月30日 | 陈龙 | 18671319690 | ||||
| 095 | 武汉宝康艺杰环保工程有限公司 | A | 2026年7月10日 | 舒杰 | 15927666609 | ||||
| 096 | 湖北绿水青山生物科技工程有限公司 | A | 2025年8月26日 | 杨雪莹 | 15827573752 | ||||
| 096-1 | 湖北绿水青山生物科技工程有限公司 | AA | 2025年8月26日 | 杨雪莹 | 15827573752 | ||||
| 098 | 湖北怡然有害生物防治有限责任公司 | A | 2026年11月30日 | 孙怡 | 15807296672 | ||||
| 099 | 武汉地美达环境科技有限公司 | A | 2027年6月30日 | 刘小云 | 13554197799 | ||||
| 099-1 | 武汉地美达环境科技有限公司 | A | 2027年6月30日 | 刘小云 | 13554197799 | ||||
| 099-2 | 武汉地美达环境科技有限公司 | B | 2027年6月30日 | 刘小云 | 13554197799 | ||||
| 102 | 武汉安绿洁环境科技有限公司 | A | 2027年1月31日 | 丁思悦 | 15871375828 | ||||
| 103 | 威克洁环境科技(武汉)有限公司 | A | 2027年2月28日 | 魏姣 | 13296580533 | ||||
| 105 | 湖北同彩白蚁防治服务有限公司 | A | 2027年2月28日 | 魏钰 | 13972749646 | ||||
| 105-1 | 湖北同彩白蚁防治服务有限公司 | A | 2027年2月28日 | 魏钰 | 13972749646 | ||||
| 111 | 武汉洁美佳誉物业保洁有限公司 | A | 2027年7月31日 | 陈群东 | 13237136290 | ||||
| 112 | 武汉市天之泽生物科技有限公司 | A | 2027年5月31日 | 邱慧平 | 13397157586 | ||||
| 112-2 | 武汉市天之泽生物科技有限公司 | B | 2027年1月31日 | 邱慧平 | 13397157586 | ||||
| 115 | 武汉美在杰科技有限公司 | A | 2027年6月30日 | 申进 | 13907172295 | ||||
| 115-2 | 武汉美在杰科技有限公司 | B | 2027年6月30日 | 申进 | 13907172295 | ||||
| 118 | 武汉清益有害生物防治有限公司 | A | 2026年7月10日 | 毕哲峰 | 18717133932 | ||||
| 118-2 | 武汉清益有害生物防治有限公司 | B | 2026年7月10日 | 毕哲峰 | 18717133932 | ||||
| 119 | 中国检验认证集团湖北有限公司 | A | 2027年7月31日 | 赵昱龙 | 15727001520 | ||||
| 119-2 | 中国检验认证集团湖北有限公司 | B | 2027年7月31日 | 赵昱龙 | 15727001520 | ||||
| 120 | 湖北天洁有害生物防治有限公司 | A | 2026年3月21日 | 刘胜利 | 15871958962 | ||||
| 126 | 湖北省清唯康环保科技有限公司 | A | 2026年7月10日 | 张伏云 | 13797020397 | ||||
| 128 | 武汉市武昌区雅洁昆虫防治中心 | B | 2026年8月14日 | 黄丹凤 | 18627765719 | ||||
| 129 | 武汉骏翔四季生物防治有限公司 | A | 2028年9月29日 | 肖胜东 | 13296644777 | ||||
| 129-2 | 武汉骏翔四季生物防治有限公司 | B | 2028年9月29日 | 肖胜东 | 13296644777 | ||||
| 131 | 武汉珞珈康科技有限公司 | A | 2026年7月10日 | 姚莉 | 13807152080 | ||||
| 132 | 湖北环雅有害生物管理有限公司 | A | 2026年1月16日 | 汪皓 | 13886320475 | ||||
| 132-2 | 湖北环雅有害生物管理有限公司 | B | 2026年1月16日 | 汪皓 | 13886320475 | ||||
| 134 | 标冠环保科技(武汉)有限公司 | AA | 2027年2月28日 | 花玮 | 13886033215 | ||||
| 134-1 | 标冠环保科技(武汉)有限公司 | B | 2027年2月28日 | 花玮 | 13886033215 | ||||
| 134-2 | 标冠环保科技(武汉)有限公司 | B | 2027年2月28日 | 花玮 | 13886033215 | ||||
| 135 | 丹江口市友邦有害生物防治咨询服务有限公司 | B | 2026年7月10日 | 李华波 | 18772862315 | ||||
| 137 | 仙桃市康洁环保科技有限公司 | A | 2026年1月16日 | 曾祥菊 | 13035340355 | ||||
| 139 | 武汉美狄康环境服务有限公司 | A | 2026年11月30日 | 刘志坚 | 18062409486 | ||||
| 139-1 | 武汉美狄康环境服务有限公司 | B | 2026年11月30日 | 刘志坚 | 18062409486 | ||||
| 139-2 | 武汉美狄康环境服务有限公司 | B | 2026年11月30日 | 刘志坚 | 18062409486 | ||||
| 140 | 武汉三镇阳光物业服务有限公司 | B | 2026年11月30日 | 吴君芳 | 18171299560 | ||||
| 141 | 潜江市康能洁环保科技有限公司 | A | 2026年8月14日 | 涂昕 | 18071997599 | ||||
| 142 | 湖北天喜峰环保科技有限公司 | A | 2027年6月30日 | 余秀全 | 18607114811 | ||||
| 143 | 荆门市华康害虫防治中心 | A | 2026年9月30日 | 熊俊 | 18971847144 | ||||
| 143-1 | 荆门市华康害虫防治中心 | A | 2026年9月30日 | 熊俊 | 18971847144 | ||||
| 145 | 恩施市卫健有害生物防治科技有限公司 | A | 2027年4月30日 | 黄永栋 | 15171974168 | ||||
| 145-2 | 恩施市卫健有害生物防治科技有限公司 | B | 2027年4月30日 | 黄永栋 | 15171974168 | ||||
| 146 | 宜昌市卫健有害生物防治科技有限公司 | A | 2027年2月28日 | 高瑜 | 13986827002 | ||||
| 146-2 | 宜昌市卫健有害生物防治科技有限公司 | B | 2027年2月28日 | 高瑜 | 13986827002 | ||||
| 147 | 武汉明洁环保科技有限公司 | A | 2025年12月15日 | 龚惠娟 | 13006161616 | ||||
| 147-2 | 武汉明洁环保科技有限公司 | B | 2025年12月15日 | 龚惠娟 | 13006161616 | ||||
| 148 | 武汉众和物业服务有限公司 | C | 2027年7月31日 | 乐悠 | 13429857597 | ||||
| 150 | 黄石市惠康环境服务有限公司 | B | 2027年2月28日 | 汪萍 | 18071851128 | ||||
| 151 | 黄石市建福杀虫灭害服务有限公司 | A | 2027年7月31日 | 殷旺 | 15871217414 | ||||
| 152 | 黄石市广济有害生物防治服务有限公司 | B | 2027年7月31日 | 陈鹏 | 15972534988 | ||||
| 152-1 | 黄石市广济有害生物防治服务有限公司 | B | 2027年7月31日 | 陈鹏 | 15972534988 | ||||
| 154 | 武汉艾佳洁环保科技有限公司 | A | 2026年7月10日 | 付正芃 | 15102766555 | ||||
| 155 | 武汉朗克环境科技有限公司 | A | 2026年5月22日 | 周柳 | 18971398158 | ||||
| 155-1 | 武汉朗克环境科技有限公司 | A | 2026年5月22日 | 周柳 | 18971398158 | ||||
| 157 | 武汉垚鑫环境科技有限公司 | A | 2027年7月31日 | 邓瑶 | 15994250938 | ||||
| 158 | 荆州亮洁环保设备有限公司 | AA | 2027年6月30日 | 杨名伍 | 18507253208 | ||||
| 158-1 | 荆州亮洁环保设备有限公司 | A | 2027年6月30日 | 杨名伍 | 18507253208 | ||||
| 158-4 | 荆州亮洁环保设备有限公司 | C | 2027年6月30日 | 杨名伍 | 18507253208 | ||||
| 161 | 创卫境(武汉)环保科技有限公司 | A | 2027年6月30日 | 谢冬娥 | 18627736202 | ||||
| 161-1 | 创卫境(武汉)环保科技有限公司 | B | 2027年6月30日 | 谢冬娥 | 18627736202 | ||||
| 161-2 | 创卫境(武汉)环保科技有限公司 | B | 2027年6月30日 | 谢冬娥 | 18627736202 | ||||
| 162 | 武汉百克环境科技有限公司 | A | 2026年1月16日 | 李华 | 18702724148 | ||||
| 163 | 湖北绿色卫士环境科技有限公司 | A | 2028年1月31日 | 邵成勇 | 13908688353 | ||||
| 168 | 武汉市安康成环保科技有限公司 | A | 2026年1月16日 | 张荷仙 | 13349950086 | ||||
| 168-2 | 武汉市安康成环保科技有限公司 | B | 2026年1月16日 | 张荷仙 | 13349950086 | ||||
| 169 | 蓝保盾(湖北)环境科技有限公司 | A | 2027年4月30日 | 严国华 | 13871412420 | ||||
| 170 | 武汉天佑保平安有害生物防治有限公司 | A | 2027年2月28日 | 靳红文 | 18827358868 | ||||
| 171 | 湖北民杰环保科技有限公司 | A | 2028年8月31日 | 杜伟 | 13972584361 | ||||
| 171-1 | 湖北民杰环保科技有限公司 | B | 2028年8月31日 | 杜伟 | 13972584361 | ||||
| 171-2 | 湖北民杰环保科技有限公司 | B | 2025年8月26日 | 杜伟 | 13972584361 | ||||
| 173 | 孝感嘉源环保工程有限公司 | A | 2026年1月16日 | 卢钟林 | 13617122670 | ||||
| 173-1 | 孝感嘉源环保工程有限公司 | B | 2026年11月30日 | 卢钟林 | 13617122670 | ||||
| 173-2 | 孝感嘉源环保工程有限公司 | B | 2026年1月16日 | 卢钟林 | 13617122670 | ||||
| 174 | 襄阳天网杀虫技术开发有限公司 | A | 2027年2月28日 | 张剑 | 15172610586 | ||||
| 174-2 | 襄阳天网杀虫技术开发有限公司 | B | 2027年2月28日 | 张剑 | 15172610586 | ||||
| 180 | 武汉旭阳天地物业服务有限公司 | A | 2025年12月15日 | 刘谦文 | 15827274820 | ||||
| 180-2 | 武汉旭阳天地物业服务有限公司 | B | 2025年12月15日 | 刘谦文 | 15827274820 | ||||
| 183 | 佳适净有害生物防治(武汉)有限公司 | A | 2027年4月30日 | 刘玲 | 13681750675 | ||||
| 183-1 | 佳适净有害生物防制(武汉)有限公司 | B | 2027年4月30日 | 刘玲 | 13681750675 | ||||
| 183-2 | 佳适净有害生物防制(武汉)有限公司 | B | 2027年4月30日 | 刘玲 | 13681750675 | ||||
| 184 | 湖北益立有害生物防制服务有限公司 | B | 2026年11月30日 | 田雪贵 | 13339958669 | ||||
| 184-1 | 湖北益立有害生物防制服务有限公司 | B | 2026年11月30日 | 田雪贵 | 13339958669 | ||||
| 186 | 荆门市木成环境工程有限公司 | A | 2026年6月29日 | 谢长成 | 13247252999 | ||||
| 187 | 武汉千禧龙物业管理有限公司 | A | 2026年8月14日 | 芦莎 | 13797066587 | ||||
| 191 | 武汉美洁雅致环保科技有限公司 | A | 2026年11月30日 | 余敏 | 13100648868 | ||||
| 192-1 | 湖北省荣鑫生物科技有限公司 | B | 2027年1月31日 | 丁显荣 | 13636057962 | ||||
| 194 | 武汉迅科环保有限公司 | A | 2026年8月14日 | 朱师萍 | 13026325562 | ||||
| 195 | 武汉茂鑫有害生物防治有限公司 | A | 2027年6月30日 | 吴新平 | 15327130090 | ||||
| 195-2 | 武汉茂鑫有害生物防治有限公司 | B | 2027年6月30日 | 吴新平 | 15327130090 | ||||
| 196 | 湖北卫帝环保科技有限公司 | A | 2027年2月28日 | 朱娟 | 18986061925 | ||||
| 197 | 武汉宁宇恒泰科技有限公司 | A | 2026年8月14日 | 汪宜明 | 13971157133 | ||||
| 197-1 | 武汉宁宇恒泰科技有限公司 | A | 2026年8月14日 | 汪宜明 | 13971157133 | ||||
| 200 | 武汉鑫佳美物业管理有限公司 | B | 2026年7月10日 | 江帆 | 15971437373 | ||||
| 200-1 | 武汉鑫佳美物业管理有限公司 | C | 2026年7月10日 | 江帆 | 15971437373 | ||||
| 201 | 武汉全盛泰环保科技有限公司 | A | 2027年5月31日 | 高建军 | 18071111647 | ||||
| 203 | 湖北宇晨环保服务有限公司 | A | 2027年2月28日 | 孙大宏 | 18371238995 | ||||
| 203-1 | 湖北宇晨环保服务有限公司 | B | 2027年2月28日 | 孙大宏 | 18371238995 | ||||
| 203-2 | 湖北宇晨环保服务有限公司 | B | 2027年2月28日 | 孙大宏 | 18371238995 | ||||
| 204 | 湖北鸿运发生物科技有限公司 | B | 2026年5月22日 | 刘雪林 | 13476198330 | ||||
| 205 | 湖北固泰土木工程技术有限责任公司 | A | 2026年9月30日 | 彭晓婷 | 15172010628 | ||||
| 205-1 | 湖北固泰土木工程技术有限责任公司 | A | 2026年9月30日 | 彭晓婷 | 15172010628 | ||||
| 206 | 湖北汉领环境科技有限公司 | A | 2028年8月31日 | 杨靖 | 18986098590 | ||||
| 206-2 | 湖北汉领环境科技有限公司 | B | 2028年8月31日 | 杨靖 | 18986098590 | ||||
| 207 | 武汉市佳益速洁生物科技有限公司 | A | 2028年1月31日 | 秦民 | 17771783218 | ||||
| 207-1 | 武汉市佳益速洁生物科技有限公司 | A | 2028年1月31日 | 秦民 | 17771783218 | ||||
| 207-2 | 武汉市佳益速洁生物科技有限公司 | B | 2028年1月31日 | 秦民 | 17771783218 | ||||
| 208 | 武汉犇力环境治理有限公司 | A | 2027年12月31日 | 丁坤 | 13307109496 | ||||
| 211 | 湖北新志环保科技有限公司 | B | 2027年7月31日 | 程新志 | 15171609954 | ||||
| 213 | 武汉韵丰科技发展有限公司 | C | 2027年2月28日 | 杨生彪 | 13476138537 | ||||
| 216 | 成通有害生物防治服务(武汉)有限公司 | A | 2026年8月14日 | 胡小波 | 13349995062 | ||||
| 216-2 | 成通有害生物防治服务(武汉)有限公司 | B | 2027年2月28日 | 胡小波 | 13349995062 | ||||
| 217 | 壹贰叁(武汉)环保科技工程有限公司 | A | 2026年11月30日 | 万月平 | 13971560349 | ||||
| 217-2 | 壹贰叁(武汉)环保科技工程有限公司 | B | 2026年11月30日 | 万月平 | 13971560349 | ||||
| 217-3 | 壹贰叁(武汉)环保科技工程有限公司 | B | 2027年1月31日 | 万月平 | 13971560349 | ||||
| 218 | 黄冈市慧科白蚁防治有限公司 | A | 2027年12月31日 | 邱让先 | 13636025266 | ||||
| 218-1 | 黄冈市慧科白蚁防治有限公司 | A | 2027年12月31日 | 邱让先 | 13636025266 | ||||
| 221 | 荆州市力欣生物科技有限公司 | B | 2027年12月31日 | 汪军 | 17707161869 | ||||
| 222 | 武汉禧来泉环保科技有限公司 | A | 2026年9月30日 | 潘自秀 | 15007105926 | ||||
| 223 | 湖北万洁生物防治有限公司 | B | 2027年12月31日 | 熊爱 | 13177432933 | ||||
| 223-1 | 湖北万洁生物防治有限公司 | B | 2027年12月31日 | 熊爱 | 13177432933 | ||||
| 226-1 | 武汉碧润工程管理有限公司 | A | 2027年7月31日 | 范婵婵 | 18062892580 | ||||
| 229 | 湖北科城环境服务有限公司 | A | 2027年1月31日 | 聂光乾 | 13477395565 | ||||
| 229-1 | 湖北科城环境服务有限公司 | B | 2027年1月31日 | 聂光乾 | 13477395565 | ||||
| 231 | 武汉市全恩建清洁服务有限公司 | B | 2025年8月26日 | 杨燕琴 | 13308635358 | ||||
| 231-2 | 武汉市全恩建清洁服务有限公司 | B | 2025年8月26日 | 杨燕琴 | 13308635358 | ||||
| 233 | 黄梅县尚洁白蚁防治有限公司 | A | 2026年11月30日 | 李坤元 | 18371345639 | ||||
| 233-4 | 黄梅县尚洁白蚁防治有限公司 | C | 2027年6月30日 | 李坤元 | 18371345639 | ||||
| 235-1 | 湖北楚天蕙兰白蚁防治有限公司 | A | 2026年8月14日 | 黄雪琼 | 18878276969 | ||||
| 237 | 武汉史伟莎环保科技有限公司 | A | 2026年11月30日 | 叶敏 | 17720552660 | ||||
| 239 | 大冶市民康害虫防治有限公司 | B | 2027年5月31日 | 石元明 | 13545555908 | ||||
| 242 | 武汉市乾益源城市环境服务有限公司 | A | 2027年2月28日 | 张俊 | 13507160050 | ||||
| 242-2 | 武汉市乾益源城市环境服务有限公司 | B | 2026年9月30日 | 余秋亮 | 13871522687 | ||||
| 243 | 湖北鼎立白蚁防治服务有限公司 | A | 2026年7月10日 | 叶水兵 | 17762469167 | ||||
| 243-1 | 湖北鼎立白蚁防治服务有限公司 | A | 2026年7月10日 | 叶水兵 | 17762469167 | ||||
| 244 | 武汉新慧彬环保科技有限公司 | B | 2028年8月31日 | 潘慧明 | 13507113062 | ||||
| 244-2 | 武汉新慧彬环保科技有限公司 | B | 2028年8月31日 | 潘慧明 | 13507113062 | ||||
| 245 | 湖北楚鲸世纪科技有限公司 | A | 2027年2月28日 | 范承云 | 13554500004 | ||||
| 245-2 | 湖北楚鲸世纪科技有限公司 | B | 2027年2月28日 | 范承云 | 13554500004 | ||||
| 245-4 | 湖北楚鲸世纪科技有限公司 | C | 2027年7月31日 | 范承云 | 13554500004 | ||||
| 247 | 天门益康环保科技有限公司 | A | 2028年1月31日 | 伍国红 | 18672839786 | ||||
| 247-1 | 天门益康环保科技有限公司 | A | 2028年1月31日 | 伍国红 | 18672839786 | ||||
| 248 | 湖北骞瑞生物科技有限公司 | C | 2026年1月16日 | 杨千里 | 13098845493 | ||||
| 249 | 武汉诺贝康有害生物防治有限公司 | B | 2026年7月10日 | 张民 | 13720302216 | ||||
| 249-2 | 武汉诺贝康有害生物防治有限公司 | B | 2026年7月10日 | 张民 | 13720302216 | ||||
| 250 | 湖北聚源佳境科技发展有限公司 | A | 2027年5月31日 | 张杨子 | 15927263843 | ||||
| 250-1 | 湖北聚源佳境科技发展有限公司 | A | 2027年5月31日 | 张杨子 | 15927263843 | ||||
| 250-2 | 湖北聚源佳境科技发展有限公司 | B | 2027年5月31日 | 张杨子 | 15927263843 | ||||
| 251 | 湖北鑫博利环保科技有限公司 | A | 2028年6月30日 | 王萍 | 13235539988 | ||||
| 251-4 | 湖北鑫博利环保科技有限公司 | C | 2027年5月31日 | 王萍 | 13235539988 | ||||
| 252 | 孝感市志昊环境工程有限公司 | B | 2026年5月22日 | 汤红安 | 13871880671 | ||||
| 253 | 保利(武汉)物业管理有限公司 | B | 2026年7月10日 | 胡熔 | 15871485700 | ||||
| 254 | 武汉利民欣物业管理有限公司 | C | 2027年1月31日 | 向泰华 | 18627762508 | ||||
| 255 | 武汉大和有害生物防治有限公司 | A | 2026年8月14日 | 李作斌 | 13507172727 | ||||
| 255-1 | 武汉大和有害生物防治有限公司 | A | 2026年8月14日 | 李作斌 | 13507172727 | ||||
| 255-2 | 武汉大和有害生物防治有限公司 | B | 2026年8月14日 | 李作斌 | 13507172727 | ||||
| 257 | 武汉清韵有害生物防治有限公司 | B | 2025年8月26日 | 曹红霞 | 18071109180 | ||||
| 257-2 | 武汉清韵有害生物防治有限公司 | B | 2025年8月26日 | 曹红霞 | 18071109180 | ||||
| 259 | 武汉赛贝斯环境科技有限公司 | A | 2026年8月14日 | 曹莉 | 18771025849 | ||||
| 265 | 武汉丽岛创馨环境工程有限公司 | B | 2026年11月30日 | 廖娜 | 18771951887 | ||||
| 269 | 武汉双必达科技发展有限公司 | A | 2028年1月31日 | 毕如男 | 18771026394 | ||||
| 269-2 | 武汉双必达科技发展有限公司 | B | 2027年2月28日 | 毕如男 | 18771026394 | ||||
